New
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)

2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002197
124,007 km
Automatic
SUV
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)

Key information

2018 Mazda CX-5 GT (4x4) (5YR) MY18 (KF SERIES 2)
Kilometres
124,007kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2191 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S364CAJ
Stock no
1002197
VIN
JM0KF4W2A00300635

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2200 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Length4550 mm
Height1675 mm
Width1840 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gunnings Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 174953

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gunnings Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
3.9 (16 reviews)
Gunnings Automotive GroupCar Dealership in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio