New
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

$45,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002249
42,666 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger XLT 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.75
Kilometres
42,666kms
Build year
2022
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S430CSJ
Stock no
1002249
VIN
MPBUMFF60NX394733

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gunnings Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 346635

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gunnings Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
3.9 (16 reviews)
Gunnings Automotive GroupCar Dealership in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio