TCPO logo
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18

2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18

$35,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002262
55,864 km
Automatic
SUV
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18

Key information

2017 Toyota RAV4 CRUISER (4x4) ASA44R MY18
Kilometres
55,864kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
2494 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YY055Y
Stock no
1002262
VIN
JTMDFREVX0J190361

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorCrystal Pearl
Torque233 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2150 kg
Length4605 mm
Height1715 mm
Width1845 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gunnings Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 346635

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gunnings Automotive Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
3.9 (16 reviews)
Gunnings Automotive Group. Car Dealership in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio